<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>E-Nedir.Com</title>
	<link>http://www.e-nedir.com</link>
	<description>Elektronik Ne Nedir Deposu</description>
	<pubDate>Wed, 30 May 2007 17:44:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Yer Yuvarlağı ve Evren Nedir</title>
		<link>http://www.e-nedir.com/yer-yuvarlagi-ve-evren-nedir/</link>
		<comments>http://www.e-nedir.com/yer-yuvarlagi-ve-evren-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2007 17:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
	<category>Coğrafya Nedir</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-nedir.com/yer-yuvarlagi-ve-evren-nedir/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;B&#252;t&#252;n g&#246;k cisimlerinin i&#231;inde yer aldığı sınırsız boşluğa evren denir. Genişliği belli olmayan evrende değişik&#160;&#160;&#160;grupta ve &#246;zellikte g&#246;k cisimleri bulunmaktadır. Bunların &#246;zelliklerine g&#246;re &#231;eşitli adlar verilmektedir.

&#160;Evren : İ&#231;inde milyarlarca g&#246;kcisminin bulunduğu sonsuzluk ve onun i&#231;indeki varlıklar b&#252;t&#252;n&#252;d&#252;r. Evren i&#231;erisindeki cisimlerin başlıcaları şunlardır.
Yıldız : Isı ve ışık yayan g&#246;k cisimlerine denir. &#214;rnek: G&#252;neş
Gezegen : Yıldızlardan aldığı [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.e-nedir.com/yer-yuvarlagi-ve-evren-nedir/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Yeraltı Su Kaynakları Nelerdir</title>
		<link>http://www.e-nedir.com/yeralti-su-kaynaklari-nelerdir/</link>
		<comments>http://www.e-nedir.com/yeralti-su-kaynaklari-nelerdir/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 May 2007 12:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
	<category>Coğrafya Nedir</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-nedir.com/yeralti-su-kaynaklari-nelerdir/</guid>
		<description><![CDATA[Y&#252;zey sularının yer altına sızarak tabakalar arasındaki boşluklarda ya da ge&#231;irimsiz tabaka &#252;st&#252;ndeki ge&#231;irimli tabakada birikmesine yer altı suyu denir. Sızma olayı sonucu yer altında depolanan bu suların yer y&#252;z&#252;ne kendiliğinden &#231;ıktığı yerlere ise kaynak denir. Kaynak suları, kışın ılık, yazın soğuk olurlar. Başlıcaları aşağıda sıralanmıştır.

G&#252;n&#252;m&#252;ze kadar i&#231;mesuyu sağlamak amacı ile &#246;zellikle yer altı sularından [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.e-nedir.com/yeralti-su-kaynaklari-nelerdir/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Kıtalar ve Okyanuslar Nedir</title>
		<link>http://www.e-nedir.com/kitalar-ve-okyanuslar-nedir/</link>
		<comments>http://www.e-nedir.com/kitalar-ve-okyanuslar-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 May 2007 12:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
	<category>Coğrafya Nedir</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-nedir.com/kitalar-ve-okyanuslar-nedir/</guid>
		<description><![CDATA[D&#252;nyamıza baktığımızda y&#252;zeyinde hem b&#252;y&#252;k su k&#252;tlelerini hem de kara par&#231;alarını g&#246;r&#252;r&#252;z. B&#252;t&#252;n d&#252;nya y&#252;zeyinin %71 ini denizler, %29 unu karalar oluşturur. Ancak bu oran kuzey ve g&#252;ney yarımk&#252;rede değişir. &#199;&#252;nk&#252; buralarda kara ve denizlerin oranı farklıdır. Kuzey yarımk&#252;rede karalar %39, denizler %61 oranında yer tutar. G&#252;ney yarımk&#252;rede ise karalar %19, denizler %81 yer kaplar. [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.e-nedir.com/kitalar-ve-okyanuslar-nedir/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Olimpos Zeus Heykeli Nedir</title>
		<link>http://www.e-nedir.com/olimpos-zeus-heykeli-nedir/</link>
		<comments>http://www.e-nedir.com/olimpos-zeus-heykeli-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 19:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
	<category>Finans Para Nedir</category>
	<category>Arkeoloji Nedir</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-nedir.com/olimpos-zeus-heykeli-nedir/</guid>
		<description><![CDATA[Eski zamanlarda Yunanlılar&#8217;ın en b&#252;y&#252;k festivali, &#34;Tanrıların Kralı Zeus&#34; onuruna d&#252;zenlenen Olimpiyat Oyunlarıydı. Bug&#252;nk&#252; Olimpiyat oyunlarına benzeyen bu m&#252;sabakalarda Anadolu, Suriye, Mısır, Yunanistan ve Sicilya&#8217;dan atletler yarışırlardı. Olimpiyatlar ilk kez M.&#214;. 776&#8242;da başladı. Oyunlar 4 yılda bir d&#252;zenleniyordu ve Yunan şehir devletlerinin b&#252;t&#252;nl&#252;ğ&#252;n&#252; sağlamaya yardımcı oluyordu. Yunanlılar, Yunanistan&#8217;ın batı kıyısında Peloponnesus denen b&#246;lgedeki Olimpos&#8217;ta Zeus [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.e-nedir.com/olimpos-zeus-heykeli-nedir/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Nükleer Enerji Santralleri Nedir</title>
		<link>http://www.e-nedir.com/nukleer-enerji-santralleri-nedir/</link>
		<comments>http://www.e-nedir.com/nukleer-enerji-santralleri-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2007 10:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
	<category>Coğrafya Nedir</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-nedir.com/nukleer-enerji-santralleri-nedir/</guid>
		<description><![CDATA[G&#252;n&#252;m&#252;zde gelişmiş ve gelişmekte olan &#252;lkelerin en &#246;nemli gereksinimi enerjidir. Her ne kadar tam bir &#246;l&#231;&#252;t olmasa da &#252;lkelerin gelişmişlik d&#252;zeyleri, &#252;retip t&#252;kettikleri enerji ile &#246;l&#231;&#252;l&#252;r. Bazı &#252;lkeler &#252;rettikleri enerjiyi &#231;ok verimli bir şekilde kullanırlarken, bazıları bu konuda o denli başarılı olamazlar. Bazı &#252;lkeler de kendileri kullanmadıkları halde &#231;ok miktarda enerji hammaddesi &#252;retirler. Enerji &#252;retim [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.e-nedir.com/nukleer-enerji-santralleri-nedir/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Bitkilerin Doğadaki Gücü Nedir</title>
		<link>http://www.e-nedir.com/bitkilerin-dogadaki-gucu-nedir/</link>
		<comments>http://www.e-nedir.com/bitkilerin-dogadaki-gucu-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2007 10:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
	<category>Coğrafya Nedir</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-nedir.com/bitkilerin-dogadaki-gucu-nedir/</guid>
		<description><![CDATA[1994 yılı kışında Finlandiya&#8217;daki Ahlstrom m&#252;hendislik firması ile Sydkraft adlı İsve&#231; Elektrik Kurumu İsve&#231;&#8217;in g&#252;neyindeki Varnamo Kasabası&#8217;nda yeni bir ısıtma tesisini devreye sokuyorlardı. Burada en son jet teknolojisi kullanılmakla beraber enerji kaynağı olarak yarım milyon seneden beri mevcut bir olanaktan yararlanılmaktaydı. 

Odun ! Varnamo tesisinde odun gaz haline getirilip bir jet motorunda yakılmakta ve b&#246;ylece [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.e-nedir.com/bitkilerin-dogadaki-gucu-nedir/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Yeryüzü Şekillerinin Oluşması Nedir</title>
		<link>http://www.e-nedir.com/yeryuzu-sekillerinin-olusmasi-nedir/</link>
		<comments>http://www.e-nedir.com/yeryuzu-sekillerinin-olusmasi-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2007 10:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
	<category>Coğrafya Nedir</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-nedir.com/yeryuzu-sekillerinin-olusmasi-nedir/</guid>
		<description><![CDATA[Yery&#252;z&#252; şekillerinin oluşması ve değişmesi hem i&#231;, hem de dış g&#252;&#231;lere bağlıdır. Y&#252;zeydeki y&#252;kselmelere d&#252;nyanın i&#231;indeki g&#252;&#231;ler, yani i&#231; g&#252;&#231;ler yol a&#231;ar. Buna karşılık dış g&#252;&#231;ler, yani su, r&#252;zgar ve buz bu y&#252;kseltileri yeniden d&#252;zleştirmeye &#231;alışır. Tektonik ve mağmatik olaylar, arazi yapılarının farklılığı ve dış g&#252;&#231;lerin farklı etkileri &#231;ok &#231;eşitli yery&#252;z&#252; şekillerinin oluşmasına yol a&#231;ar. [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.e-nedir.com/yeryuzu-sekillerinin-olusmasi-nedir/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Erozyonun Çözümü Nedir</title>
		<link>http://www.e-nedir.com/erozyonun-cozumu-nedir/</link>
		<comments>http://www.e-nedir.com/erozyonun-cozumu-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2007 10:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
	<category>Coğrafya Nedir</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-nedir.com/erozyonun-cozumu-nedir/</guid>
		<description><![CDATA[Yurdumuzda, aşırı erozyonun nedenlerinden en &#246;nemlileri orman ve meraların tahribatıyla ortaya &#231;ıkmaktadır. Karşımızda insan bulunmaktadır; bu nedenle, erozyon sorununun havzada yaşayan ve doğal kaynakları yanlış kullanan y&#246;re insanı ile birlikte &#231;&#246;zmek gerekmektedir.Bu temel yaklaşımın hayata ge&#231;irilmesi i&#231;in erozyonun havza bazında ele alınması, havzaya hizmet g&#246;t&#252;ren t&#252;m kurum ve kuruluşların halkın katılımı ile hazırladıkları gelir artırıcı [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.e-nedir.com/erozyonun-cozumu-nedir/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Akıntılar Neledir</title>
		<link>http://www.e-nedir.com/akintilar-neledir/</link>
		<comments>http://www.e-nedir.com/akintilar-neledir/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2007 10:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
	<category>Coğrafya Nedir</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-nedir.com/akintilar-neledir/</guid>
		<description><![CDATA[Deniz ve Okyanuslardaki suların k&#252;tle halinde yer değiştirmesi ile oluşurlar. Oluşum nedenleri,Yoğunluk (tuzluluk farkı), Seviye farkı , S&#252;rekli r&#252;zgarlar.&#160; Yoğunluk ve seviye farkından oluşan akıntılar: Denizlerin beslenme ve buharlaşma &#246;zelliklerinin farklı olması tuzluluk (yoğunluk) ve seviyelerinin de farklı olmasına neden olur. B&#246;ylece tuzlulukları ve seviyeleri farklı olan denizleri birleştiren boğazlarda ve &#231;evresindeki denizlerde g&#246;r&#252;l&#252;rler. &#199;anakkale [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.e-nedir.com/akintilar-neledir/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Dünyada Erozyon Nedir</title>
		<link>http://www.e-nedir.com/dunyada-erozyon-nedir/</link>
		<comments>http://www.e-nedir.com/dunyada-erozyon-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2007 10:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
	<category>Coğrafya Nedir</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-nedir.com/dunyada-erozyon-nedir/</guid>
		<description><![CDATA[D&#252;nyamızın y&#252;zeyine yerkabuğu denmesi bir rastalantı değildir. Gezegenin &#252;zerindeki b&#252;t&#252;nhayat, kıtaları kaplayan incecik ve hassas toprak kabuğuna bağlıdır. Bu kabuk olmasa, yaşam okyanuslardan karalara atlayamazdı. Bitkiler, ekinler, ormanlar, hayvanlar ve tabii ki insanlar olmayacaktı. 

Gezegenimizin eti olan bu değerli kabuk son derece yavaş meydana gelmesine karşılık son derece s&#252;ratle ortadan kalkabilir. Bir parmak derinliğinde bir [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.e-nedir.com/dunyada-erozyon-nedir/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
	</channel>
</rss>
